根据《大连海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》(大海大校发【2020】97号)和《关于提前做好2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作的通知》,按照《水产与生命学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作实施细则》和《水产与生命学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选现实表现成绩评定办法》,学院统计了2018级专业成绩排名前15%学生名单,专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程按加分前的原始成绩计算),现予以公示。
公示期:2021年9月7日-2021年9月9日,如有异议,请实名向学院反馈。
联系人:韩雨哲
联系电话:0411-84763596
水产养殖学
排名 | 学号 | 姓名 | 加权平均分 |
1 | 1801110401 | 黄现朋 | 90.74 |
2 | 1801110129 | 余鹏辉 | 90.66 |
3 | 1801110128 | 王旭清 | 90.43 |
4 | 1801110117 | 王暖青 | 90.08 |
5 | 1801110320 | 白一凡 | 90.00 |
6 | 1801110212 | 张旭 | 88.73 |
7 | 1801110105 | 谢雯 | 88.54 |
8 | 1801110302 | 肖鑫鑫 | 88.13 |
9 | 1801110504 | 蒋承辰 | 88.03 |
10 | 1801110517 | 陈文龙 | 86.82 |
11 | 1801110404 | 邵思佳 | 86.66 |
12 | 1801110114 | 王沉思 | 86.63 |
13 | 1801110526 | 饶薇 | 86.00 |
14 | 1801110409 | 唐文俊 | 86.00 |
15 | 1801110112 | 陈晓川 | 86.00 |
16 | 1801110319 | 陈周伶 | 85.78 |
17 | 1801110408 | 朱雨涵 | 85.44 |
海洋渔业科学与技术
排名 | 学号 | 姓名 | 加权平均分 |
1 | 1818140101 | 夏兴龙 | 88.59 |
2 | 1818140125 | 王晓楠 | 86.05 |
3 | 1818140205 | 安文聪 | 85.87 |
4 | 1818140301 | 张雨田 | 85.78 |
5 | 1818140201 | 王志林 | 85.22 |
6 | 1818140228 | 崔筱杰 | 84.71 |
7 | 1818140130 | 翟家旺 | 83.03 |
8 | 1818140223 | 秦旭杨 | 82.62 |
9 | 1818140104 | 王彦 | 82.32 |
10 | 1818140112 | 郑艳鑫 | 82.00 |
11 | 1818140124 | 徐龙飞 | 81.99 |
12 | 1618140112 | 刘姓天 | 81.91 |
生物技术
排名 | 学号 | 姓名 | 加权名平均 |
1 | 1601130212 | 康定邦 | 90.42 |
2 | 1801130109 | 胡琼 | 90.29 |
3 | 1801130204 | 张一丹 | 88.23 |
4 | 1801130217 | 赵欣 | 85.82 |
5 | 1801130113 | 昝洋洋 | 85.25 |
6 | 1801130221 | 王慧妍 | 84.56 |
生物科学
排名 | 学号 | 姓名 | 加权名平均 |
1 | 1801170216 | 郑惠文 | 88.55 |
2 | 1801170106 | 曾平平 | 88.08 |
3 | 1801170214 | 杨明超 | 87.50 |
4 | 1801170114 | 柴鸿煦 | 87.35 |
5 | 1801170108 | 卢显钰 | 86.66 |
6 | 1818140304 | 张逸凡 | 86.32 |
水族科学与技术
排名 | 学号 | 姓名 | 加权名平均 |
1 | 1801180120 | 佘佳玥 | 92.38 |
2 | 1801180124 | 赵雅兰 | 89.65 |
3 | 1801180107 | 卢洋 | 86.44 |
4 | 1801180108 | 孙瑶 | 85.50 |
水生动物医学
排名 | 学号 | 姓名 | 加权名平均 |
1 | 1801190117 | 王盈盈 | 88.23 |
2 | 1801190124 | 赵自贺 | 85.84 |
3 | 1818140218 | 张心茹 | 84.46 |
英才(海洋生命)
排名 | 学号 | 姓名 | 加权名平均 |
1 | 1801180129 | 李洋 | 89.05 |
2 | 1801110313 | 胡鑫 | 88.36 |
3 | 1801110528 | 沈独清 | 88.00 |
4 | 1801130104 | 田宇杭 | 87.66 |
5 | 1801190130 | 徐琪琳 | 87.07 |
6 | 1801170230 | 褚梓儒 | 87.04 |
7 | 1801170101 | 唐泽宇 | 86.80 |
8 | 1801170107 | 宁冰玉 | 86.54 |
9 | 1801180130 | 徐朝嵩 | 86.47 |
10 | 1801130201 | 赵闻卓 | 86.42 |
11 | 1801190114 | 张雨 | 85.58 |
12 | 1801110419 | 张冰倩 | 85.25 |
13 | 1801110107 | 闫佳乐 | 85.10 |
14 | 1801130224 | 杨诗晨 | 84.76 |
15 | 1801130101 | 王靖宇 | 84.39 |
16 | 1801190122 | 邵昕媛 | 84.31 |
水产与生命学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作实施细则 2021.8.docx
水产与生命学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选现实表现成绩评定办法 2021.8.docx